Registrační značka AUT0BLAU
SPZka / AUT0BLAU
AUT 0BLAU
Registrační značka AUT0BLAU pro vozidlo byla zaregistrována ve městě KLADNO v roce 2016.
AUTOBLAU
AUT
OBLAU
AUT-OBLAU
Poslední změny
| # | Datum | Info z registru | Vozidlo | Lokalita |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 2. | 09.01.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 3. | 19.10.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 4. | 01.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 5. | 28.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 6. | 23.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 7. | 27.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 8. | 07.11.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 9. | 22.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 10. | 18.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 11. | 09.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 12. | 20.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 13. | 10.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 14. | 21.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 15. | 30.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 16. | 25.02.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 17. | 15.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 18. | 01.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 19. | 24.10.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 20. | 26.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 21. | 27.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 22. | 19.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 23. | 25.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 24. | 19.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 25. | 14.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 26. | 14.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 27. | 29.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 28. | 25.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 29. | 05.01.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 30. | 05.01.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
