Registrační značka THEP0INT
SPZka / THEP0INT
THE P0INT
Registrační značka THEP0INT pro vozidlo byla zaregistrována ve městě ČERNOŠICE v roce 2017.
THEPOINT
THE
POINT
THE-POINT
Poslední změny
| # | Datum | Info z registru | Vozidlo | Lokalita |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 2. | 02.10.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 3. | 03.01.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 4. | 20.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 5. | 24.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 6. | 19.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 7. | 05.01.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 8. | 21.10.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 9. | 22.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 10. | 10.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 11. | 02.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 12. | 11.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 13. | 30.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 14. | 24.02.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 15. | 30.11.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 16. | 29.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 17. | 26.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 18. | 03.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 19. | 09.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 20. | 25.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 21. | 24.10.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 22. | 02.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 23. | 24.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 24. | 31.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 25. | 18.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
