Registrační značka XX111111
SPZka / XX111111
XX1 11111
Registrační značka XX111111 pro vozidlo byla zaregistrována ve městě LOVOSICE v roce 2016.
XX111111
XX1
11111
XX1-11111
Poslední změny
| # | Datum | Info z registru | Vozidlo | Lokalita |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 2. | 23.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 3. | 14.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 4. | 11.12.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 5. | 20.02.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 6. | 15.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 7. | 19.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 8. | 20.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 9. | 09.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 10. | 15.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 11. | 22.02.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 12. | 03.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 13. | 03.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 14. | 09.02.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 15. | 25.01.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 16. | 01.09.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 17. | 08.07.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 18. | 18.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 19. | 06.02.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 20. | 16.10.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 21. | 22.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 22. | 02.04.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 23. | 24.05.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 24. | 26.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 25. | 05.12.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 26. | 15.06.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
| 27. | 21.03.20XX | _________________ | _________________ | _________________ |
